カタログ名 | 備考 | ダウンロード |
---|---|---|
三條物産 屋根材・外壁材 総合カタログ | 2020年6月版 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR 馳1型 | 働き幅333/高さ165 | |||
YS.SR 馳2型 | 働き幅500/高さ160 | |||
YS.SR 馳5型 | 働き幅550/高さ124 | |||
YS.SR 馳6型 | 働き幅300/高さ88 | |||
ニスクルーフL145 | 働き幅500/高さ145 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR ルーフデッキ | 働き幅600/高さ85 | |||
YS.SR W-500 | 働き幅500/高さ150 | |||
YS.SR V-300 | 働き幅300/高さ174 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR ラジアル工法 | YS.SR式折板馳組 | |||
YS.SR 二重折板工法 | ||||
ニスクルーフ 145 二重折板工法 | ||||
認定に関する参考資料 | 耐火認定概要 | |||
認定に関する参考資料 | 防火認定概要 | |||
折板納め図 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR 絆ルーフ | ||||
YS.SR マルサンルーフ | 定尺横葺き | |||
YS.SR 一段葺、二段葺 | ||||
段葺・関連部材 YS.SR化粧カバー |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR 横葺ジョイント・谷板 | ||||
YS.SR 唐草・雪止ネット | ||||
YS.SR 棟換気1型 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR レグルーフ | かん合縦平葺 | |||
YS.SR スーパールーフ2型 | 吊り子一体型 | |||
YS.SR 瓦棒葺・湾曲瓦棒葺 | R加工:12mR以上 | |||
YS.SR 立平葺 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR ニュールーフ | 働き幅364~455 | |||
YS.SR トップルーフ | 大波スレート用:働き幅650、小波スレート用:働き幅635 | |||
YS.SR カバールーフ1型 | 重ね葺用 | |||
YS.SR カバールーフ2型 | 重ね葺用 |
製品名 | 備考 | カタログ | 製品図面 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
YS.SR ワイド角波 | 700型、750型、800型 | |||
YS.SR 4山角波、3山角波 | ||||
YS.SR スパンドレル、K型スパン、鉄板小波 |
資料名 | 備考 | カタログ |
---|---|---|
各種製品寸法・重量、各種鋼板m当り単重表、現場成型参考資料、他 |
© Copyright 2016. SANJO BUSSAN. All rights reserved.